<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Magenta Magenta</title>
	<atom:link href="https://magenta-magenta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://magenta-magenta.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 07:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://magenta-magenta.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>Magenta Magenta</title>
	<link>https://magenta-magenta.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IPA公開情報を用いたセキュリティ対策導入</title>
		<link>https://magenta-magenta.com/2026/04/30/post-1957/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[junichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 03:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務紹介]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magenta-magenta.com/?p=1957</guid>

					<description><![CDATA[IPA公開情報を用いたセキュリティ対策導入 セキュリティ対策が整備されていない中小企業やスタートアップ企業向けに実施している、セキュリティ対策導入の一例です。 IPA（情報処理推進機構）が推奨している手順、公開しているツ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://magenta-magenta.com/wp-content/uploads/2026/04/icon_security.png" width="128" height="128" />	</item>
		<item>
		<title>【Document】Mermaid記法によるフローチャートの書き方【Mermaid】</title>
		<link>https://magenta-magenta.com/2026/03/12/post-1947/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[junichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Writing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magenta-magenta.com/?p=1947</guid>

					<description><![CDATA[一般的なフローチャートの書き方 基本構文 flowchart TD A[開始] --&#62; B[処理] B --&#62; C[終了] TD = Top Down（上→下） LR = Left Right（左→右） ノー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://magenta-magenta.com/wp-content/uploads/2026/03/icon_writing.png" width="128" height="128" />	</item>
		<item>
		<title>【Python】スイッチを使った処理の制御【Tkinter】</title>
		<link>https://magenta-magenta.com/2026/02/15/post-1937/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[junichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 00:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Tkinter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magenta-magenta.com/?p=1937</guid>

					<description><![CDATA[スイッチを使った処理の制御 CustomTkinterでスイッチを使った処理の制御をする ウィジェットを制御する ウィジェット変数 ウィジェット変数とは ウィジェットの状態を制御するために使用されるオブジェクト ウィジェ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://magenta-magenta.com/wp-content/uploads/2022/12/icon_python-150x150.png" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>【Python】オプションメニューを使った処理の制御【Tkinter】</title>
		<link>https://magenta-magenta.com/2026/02/14/post-1923/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[junichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 02:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Tkinter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magenta-magenta.com/?p=1923</guid>

					<description><![CDATA[オプションメニューを使った処理の制御 Tkinterでオプションメニューを使った処理の制御をする 値を取得する ウィジェット変数 ウィジェット変数とは ウィジェットの状態を制御するために使用されるオブジェクト ウィジェッ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://magenta-magenta.com/wp-content/uploads/2022/12/icon_python-150x150.png" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>【Python】Excelの読み替えテーブルを使ってテキスト内容を読み替える</title>
		<link>https://magenta-magenta.com/2025/12/30/post-1865/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[junichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 00:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magenta-magenta.com/?p=1865</guid>

					<description><![CDATA[処理概要 テキストファイルの内容をExcelの読替テーブルに従って読み替える ここでは郵便番号に該当する住所に読み替える 読替テーブル.xlsx 郵便番号 市区町村 住所 150-0011 渋谷区 東 150-0012  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://magenta-magenta.com/wp-content/uploads/2022/12/icon_python-150x150.png" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>【Flet】テキストフィールドに日付を表示する【Python】</title>
		<link>https://magenta-magenta.com/2025/03/15/post-1838/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[junichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 06:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flet]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magenta-magenta.com/?p=1838</guid>

					<description><![CDATA[テキストフィールドに日付を表示する テキストフィールドに日付を表示する 日付の表示 概要 日付範囲を指定するテキストフィールドを設定する 以下の初期値を設定する From：処理実行日 To：処理実行日 + 1日 日付の編 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://magenta-magenta.com/wp-content/uploads/2024/07/icon_flet-150x150.png" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>【Flet】ボタンから外部プログラムを実行する【Python】</title>
		<link>https://magenta-magenta.com/2024/12/11/post-1825/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[junichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 12:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flet]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magenta-magenta.com/?p=1825</guid>

					<description><![CDATA[ボタンから外部プログラムを実行する ボタンクリックからサブシステムを実行する。 ファイルを作成するプログラムとファイルを削除する単純な2つのプログラムを使ってサブプログラムの動き方を確認します。 ボタンクリックで外部プロ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://magenta-magenta.com/wp-content/uploads/2024/07/icon_flet-150x150.png" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>【Python】各種日付の計算を関数にまとめたもの</title>
		<link>https://magenta-magenta.com/2024/08/06/post-1807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[junichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 12:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magenta-magenta.com/?p=1807</guid>

					<description><![CDATA[処理概要 日付の計算機能を関数にまとめまています。 与えられた2つの日付データから日数の差を計算して返す 機能概要 ファイル名：date_difference.py 関数名：diff 引数 date1(str) date [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://magenta-magenta.com/wp-content/uploads/2022/12/icon_python-150x150.png" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>【Flet】よく使う単語のコピー用ボタン集をつくる【Python】</title>
		<link>https://magenta-magenta.com/2024/07/30/post-1801/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[junichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 23:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flet]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magenta-magenta.com/?p=1801</guid>

					<description><![CDATA[よく使う単語のコピー用ボタン集をつくる ちょくちょく使う面倒なテキスト入力をまとめておき、ボタンのクリックでコピーする方法です。 クリップボードに情報をコピーする ボタンに設定されている情報をコピーする 概要 ボタンクリ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://magenta-magenta.com/wp-content/uploads/2024/07/icon_flet-150x150.png" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>【Flet】ボタンからExcelファイルを処理する【Python】</title>
		<link>https://magenta-magenta.com/2024/07/28/post-1797/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[junichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 12:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flet]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magenta-magenta.com/?p=1797</guid>

					<description><![CDATA[ボタンからExcelファイルを処理する Excelファイルの内容をページ内に表示する 概要 ボタンをクリックしてファイルの選択ダイアログを表示する 選択したファイルの内容をページ内に表示する Excelファイルの内容 ボ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://magenta-magenta.com/wp-content/uploads/2024/07/icon_flet-150x150.png" width="150" height="150" />	</item>
	</channel>
</rss>
